宝塚歌劇団・星組の歴代トップスター情報を更新しています。
※新しい情報が配信され次第、情報を更新します。
| 名前 | 組 | 期 | 就任日 | 退任日 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁 千星 | 星組 | 98 | 2025年8月11日 | ||
| 礼 真琴 | 星組 | 95 | 2019年10月14日 | 2025年8月10日 | 2127 |
| 紅 ゆずる | 星組 | 88 | 2016年11月21日 | 2019年10月13日 | 1056 |
| 北翔 海莉 | 星組 | 84 | 2015年5月11日 | 2016年11月20日 | 559 |
| 柚希 礼音 | 星組 | 85 | 2009年4月27日 | 2015年5月10日 | 2204 |
| 安蘭 けい | 星組 | 77 | 2006年11月13日 | 2009年4月26日 | 895 |
| 湖月 わたる | 星組 | 75 | 2003年3月24日 | 2006年11月12日 | 1329 |
| 香寿 たつき | 星組 | 72 | 2001年10月2日 | 2003年3月23日 | 537 |
| 稔 幸 | 星組 | 71 | 1998年11月24日 | 2001年10月1日 | 1042 |
| 麻路 さき | 星組 | 69 | 1994年12月27日 | 1998年11月23日 | 1427 |
| 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 1992年4月1日 | 1994年12月26日 | 999 |
| 日向 薫 | 星組 | 62 | 1987年11月30日 | 1992年3月31日 | 1583 |
| 峰 さを理 | 星組 | 58 | 1983年8月11日 | 1987年11月29日 | 1571 |

